Admission

Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières

Pratique infirmière en 1re ligne

1er cycle SOI 2775

Stage en milieu de soins de 1re ligne (CLSC, GMF, Suivis systématiques). Accompagnement des clientèles basé sur l'approche globale humaniste et principes de promotion/prévention. Co-développement professionnel. Pratique réflexive et portfolio.

  • Campus

    Montréal, Laval

  • Trimestres

    Automne 2023, Hiver 2024

  • Crédits

    5.0

  • Modes d’enseignement

    Cours hybride

  • Période

    Horaire de jour

Ce cours est offert dans ces programmes d'études

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Automne 2023

Section H

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 19/10/2023 au 19/10/2023

Section H101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 28/09/2023 au 28/09/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 03/10/2023 au 03/10/2023
MarMardi De 12 h 00 à 15 h 59 Du 03/10/2023 au 03/10/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/10/2023 au 04/10/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/10/2023 au 10/10/2023
MerMercredi De 8 h 00 à 11 h 59 Du 11/10/2023 au 11/10/2023
MerMercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 11/10/2023 au 11/10/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/10/2023 au 26/10/2023

Section H102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 28/09/2023 au 28/09/2023
MarMardi De 8 h 00 à 11 h 59 Du 03/10/2023 au 03/10/2023
MarMardi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 03/10/2023 au 03/10/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 05/10/2023 au 05/10/2023
MarMardi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 10/10/2023 au 10/10/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/10/2023 au 11/10/2023
MerMercredi De 12 h 00 à 15 h 59 Du 11/10/2023 au 11/10/2023
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 26/10/2023 au 26/10/2023

Section H11

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 21/09/2023 au 21/09/2023
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 21/09/2023 au 21/09/2023

Section H12

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/09/2023 au 22/09/2023
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 18/09/2023 au 22/09/2023

Section H21

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/09/2023 au 22/09/2023
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 18/09/2023 au 22/09/2023

Section H22

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/09/2023 au 22/09/2023
JeuJeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 18/09/2023 au 22/09/2023

Hiver 2024

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 30 à 16 h 29 Du 14/05/2024 au 14/05/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 16 h 29 Du 15/05/2024 au 15/05/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 16 h 29 Du 16/05/2024 au 16/05/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/05/2024 au 31/05/2024

Section A101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/04/2024 au 18/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/05/2024 au 02/05/2024

Section A102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/04/2024 au 18/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/05/2024 au 02/05/2024

Section A103

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 18/04/2024 au 18/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 02/05/2024 au 02/05/2024

Section A104

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 18/04/2024 au 18/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 02/05/2024 au 02/05/2024

Section A11

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 24/04/2024 au 24/04/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/04/2024 au 30/04/2024
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section A12

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 24/04/2024 au 24/04/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/04/2024 au 30/04/2024
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/05/2024 au 13/05/2024

Section A21

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 24/04/2024 au 24/04/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/04/2024 au 30/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section A22

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 24/04/2024 au 24/04/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/04/2024 au 30/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 06/05/2024 au 06/05/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section A31

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 25/04/2024 au 25/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/05/2024 au 01/05/2024
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 07/05/2024 au 07/05/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 07/05/2024 au 07/05/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section A32

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 25/04/2024 au 25/04/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 01/05/2024 au 01/05/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 07/05/2024 au 07/05/2024
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 07/05/2024 au 07/05/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/05/2024 au 13/05/2024

Section A41

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 26/04/2024 au 26/04/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/05/2024 au 01/05/2024
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 08/05/2024 au 08/05/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/05/2024 au 08/05/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section A42

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 12/04/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/04/2024 au 15/04/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 15 h 29 Du 26/04/2024 au 26/04/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 01/05/2024 au 01/05/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/05/2024 au 08/05/2024
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 08/05/2024 au 08/05/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/05/2024 au 10/05/2024

Section B

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 02/04/2024 au 02/04/2024
VenVendredi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 05/04/2024 au 05/04/2024

Section B101

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 21/02/2024 au 21/02/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 14/03/2024 au 14/03/2024
MarMardi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 26/03/2024 au 26/03/2024

Section B102

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 20/02/2024 au 20/02/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 15/03/2024 au 15/03/2024
JeuJeudi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 28/03/2024 au 28/03/2024

Section B11

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
LunLundi De 12 h 30 à 14 h 29 Du 26/02/2024 au 26/02/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 03/04/2024 au 03/04/2024

Section B12

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
LunLundi De 12 h 30 à 14 h 29 Du 26/02/2024 au 26/02/2024
MerMercredi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 03/04/2024 au 03/04/2024

Section B21

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
LunLundi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 26/02/2024 au 26/02/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 14 h 29 Du 03/04/2024 au 03/04/2024

Section B22

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/02/2024 au 08/02/2024
LunLundi De 8 h 30 à 10 h 29 Du 26/02/2024 au 26/02/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 14 h 29 Du 03/04/2024 au 03/04/2024

Section X

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi, VenVendredi De 11 h 30 à 12 h 29 Du 11/03/2024 au 15/03/2024
MerMercredi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 03/04/2024 au 03/04/2024
JeuJeudi De 8 h 00 à 15 h 59 Du 04/04/2024 au 04/04/2024

Section X101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/03/2024 au 15/03/2024

Section X102

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/03/2024 au 15/03/2024

Section X11

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 22/02/2024 au 22/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 22/02/2024 au 22/02/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/02/2024 au 29/02/2024
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 25/03/2024 au 25/03/2024
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 25/03/2024 au 25/03/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/04/2024 au 02/04/2024

Section X12

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 22/02/2024 au 22/02/2024
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 22/02/2024 au 22/02/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/02/2024 au 29/02/2024
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 25/03/2024 au 25/03/2024
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 25/03/2024 au 25/03/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/04/2024 au 02/04/2024

Section X21

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 23/02/2024 au 23/02/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/02/2024 au 23/02/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/03/2024 au 01/03/2024
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 26/03/2024 au 26/03/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 26/03/2024 au 26/03/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 02/04/2024 au 02/04/2024

Section X22

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/02/2024 au 15/02/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 23/02/2024 au 23/02/2024
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 23/02/2024 au 23/02/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/03/2024 au 01/03/2024
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/03/2024 au 26/03/2024
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 26/03/2024 au 26/03/2024
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 02/04/2024 au 02/04/2024

Section X31

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi, VenVendredi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 12/02/2024 au 23/02/2024

Section X32

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi, MerMercredi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 12/02/2024 au 23/02/2024

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours