Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Situations de santé et soins complexes 2
Approfondissement de l'évaluation de la santé, priorités d'interventions, situations cliniques complexes. Intégration de toutes les dimensions liées à la santé. Éthique et déontologie. Partenariat, défense des droits du patient.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/08/2024 au 23/12/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 15 h 00 à 15 h 59 | Du 21/11/2024 au 21/11/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 16/12/2024 au 16/12/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 21/11/2024 au 21/11/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 05/12/2024 au 05/12/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 11/12/2024 au 11/12/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 21/11/2024 au 21/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 05/12/2024 au 05/12/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/12/2024 au 11/12/2024 |
Section B103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 21/11/2024 au 21/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 05/12/2024 au 05/12/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/12/2024 au 11/12/2024 |
Section B11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section B12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section B21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section B22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section B31
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/11/2024 au 13/11/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/11/2024 au 18/11/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 27/11/2024 au 27/11/2024 |
Section B32
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/11/2024 au 13/11/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/11/2024 au 18/11/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 27/11/2024 au 27/11/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles