Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé en médecine 1
Évaluations et interventions infirmières auprès de personnes vivant avec une maladie chronique et de leurs proches. Pharmacothérapie. Communication thérapeutique. Spécificités liées à la personne âgée.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Automne 2025, Hiver 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        4.0 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour 
Exigences d'inscription
Concomitants: SOI1904 et SOI1702
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2025 au 20/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/11/2025 au 24/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 | 
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/11/2025 au 18/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/11/2025 au 25/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 01/12/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 | 
Section B102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/11/2025 au 18/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/11/2025 au 25/11/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/12/2025 au 01/12/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 | 
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 | 
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/11/2025 au 21/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 | 
Section C102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/11/2025 au 21/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 | 
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 | 
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2025 au 20/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 | 
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/11/2025 au 20/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 | 
Section Y
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 24/11/2025 au 24/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 | 
Section Y101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 17/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/11/2025 au 25/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/12/2025 au 02/12/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 | 
Section Y102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/11/2025 au 17/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/11/2025 au 25/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/12/2025 au 02/12/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 | 
Hiver 2026
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2026 au 01/05/2026 | 
Section H101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/04/2026 au 09/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 | 
Section H102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/04/2026 au 09/04/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 | 
Section Z
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2026 au 01/05/2026 | 
Section Z101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/04/2026 au 09/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 | 
Section Z102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/04/2026 au 09/04/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles