Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Enjeux contemporains en sciences infirmières
Rôle et responsabilité infirmière dans la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et la qualité des soins. Enjeux éthiques, sociaux et environnementaux qui influencent la santé. Recherche d'écrits scientifiques.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Automne 2025, Hiver 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        Cours hybride 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour 
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/08/2025 au 27/08/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/09/2025 au 15/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2025 au 02/10/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 | 
Section H101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2025 au 03/09/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2025 au 17/09/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/09/2025 au 24/09/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/10/2025 au 01/10/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/10/2025 au 08/10/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 | 
Section H102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/09/2025 au 03/09/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/09/2025 au 17/09/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/09/2025 au 24/09/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/10/2025 au 01/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/10/2025 au 08/10/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 | 
Section Z
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/08/2025 au 26/08/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/09/2025 au 16/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2025 au 02/10/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 | 
Section Z101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2025 au 18/09/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2025 au 22/09/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/10/2025 au 14/10/2025 | 
Section Z102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2025 au 18/09/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 22/09/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/10/2025 au 14/10/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 07/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 | 
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2026 au 26/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2026 au 26/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/01/2026 au 09/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 | 
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section B102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/01/2026 au 09/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/03/2026 au 17/03/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/03/2026 au 12/03/2026 | 
Section C102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/03/2026 au 12/03/2026 | 
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 07/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2026 au 26/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2026 au 26/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 | 
Section Y
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/01/2026 au 09/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/03/2026 au 17/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/03/2026 au 19/03/2026 | 
Section Y101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 12/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 | 
Section Y102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 12/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/02/2026 au 27/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles