Admission

Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières

Évaluation infirmière et santé 2

1er cycle SOI 1823

Évaluations infirmières auprès de personnes en période pré et postopératoire. Méthodes de soins et leurs principes de sécurité, pharmacothérapie et prévention des infections. Soins de plaies chirurgicales.

  • Campus

    Montréal, Laval

  • Trimestres

    Hiver 2025

  • Crédits

    3.0

  • Période

    Horaire de jour, Horaire de soir

Exigences d'inscription

Préalable: SOI1814; Concomitants: SOI1823 et SOI1624 et SOI1705

Ce cours est offert dans ces programmes d'études

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Hiver 2025

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/01/2025 au 08/01/2025
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 24/01/2025 au 24/01/2025
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 14/02/2025 au 14/02/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/03/2025 au 13/03/2025

Section A11

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section A12

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section A21

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section A22

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section B

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/01/2025 au 08/01/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/01/2025 au 23/01/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/02/2025 au 06/02/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/02/2025 au 13/02/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/03/2025 au 13/03/2025

Section B11

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section B12

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section B21

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section B22

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section C

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/01/2025 au 08/01/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/01/2025 au 23/01/2025
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/02/2025 au 13/02/2025
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 10/03/2025 au 10/03/2025

Section C11

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 22/01/2025 au 22/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 29/01/2025 au 29/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 05/02/2025 au 05/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/02/2025 au 12/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 19/02/2025 au 19/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 26/02/2025 au 26/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/03/2025 au 12/03/2025
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/03/2025 au 14/03/2025

Section C12

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 22/01/2025 au 22/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 29/01/2025 au 29/01/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 05/02/2025 au 05/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/02/2025 au 12/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 19/02/2025 au 19/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 26/02/2025 au 26/02/2025
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/03/2025 au 12/03/2025
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/03/2025 au 14/03/2025

Section C21

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 22/01/2025 au 22/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 29/01/2025 au 29/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 05/02/2025 au 05/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/02/2025 au 12/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 19/02/2025 au 19/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 26/02/2025 au 26/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/03/2025 au 12/03/2025
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/03/2025 au 14/03/2025

Section C22

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 13/01/2025 au 13/01/2025
MerMercredi De 16 h 00 à 18 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 22/01/2025 au 22/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 29/01/2025 au 29/01/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 05/02/2025 au 05/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/02/2025 au 12/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 19/02/2025 au 19/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 26/02/2025 au 26/02/2025
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/03/2025 au 12/03/2025
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/03/2025 au 14/03/2025

Section X

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/01/2025 au 08/01/2025
VenVendredi De 12 h 30 à 13 h 59 Du 24/01/2025 au 24/01/2025
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 14/02/2025 au 14/02/2025
JeuJeudi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 13/03/2025 au 13/03/2025

Section X11

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section X12

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section X21

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section X22

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 14/01/2025 au 14/01/2025
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 16/01/2025 au 16/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 21/01/2025 au 21/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 28/01/2025 au 28/01/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/02/2025 au 18/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 25/02/2025 au 25/02/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 11/03/2025 au 11/03/2025
MarMardi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 18/03/2025 au 18/03/2025

Section Y

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 10/01/2025 au 10/01/2025
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/01/2025 au 23/01/2025
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/02/2025 au 04/02/2025
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/02/2025 au 11/02/2025
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/03/2025 au 12/03/2025

Section Y11

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/01/2025 au 17/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section Y12

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/01/2025 au 17/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section Y21

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/01/2025 au 17/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

Section Y22

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 15/01/2025 au 15/01/2025
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/01/2025 au 17/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 20/01/2025 au 20/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 27/01/2025 au 27/01/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 03/02/2025 au 03/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/02/2025 au 10/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/02/2025 au 17/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 24/02/2025 au 24/02/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 10/03/2025 au 10/03/2025
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 17/03/2025 au 17/03/2025

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours