Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Évaluation infirmière et santé 1
Évaluation de la santé physique et mentale. Méthodes de soins. Administration sécuritaire de la médication et gestion des risques. Communication thérapeutique. Documentation infirmière. Principes de rétroaction efficace.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/08/2024 au 22/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/08/2024 au 27/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
VenVendredi | De 11 h 00 à 11 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/08/2024 au 22/08/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 26/08/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/09/2024 au 24/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
Section B11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section B12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section B21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section B22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/08/2024 au 22/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/08/2024 au 27/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MerMercredi | De 11 h 00 à 11 h 59 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
Section C11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section C12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section C21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section C22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/08/2024 au 22/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/08/2024 au 27/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
Section X11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section X12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section X21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section X22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/08/2024 au 22/08/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 26/08/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/09/2024 au 24/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
Section Y11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section Y12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section Y21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Section Y22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/10/2024 au 07/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
Hiver 2025
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/01/2025 au 13/01/2025 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/01/2025 au 23/01/2025 |
