Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences relatives à la chirurgie
Expériences de chirurgie chez les personnes de tous âges : physiopathologie, dimension psychosociale, pharmacologie. Plan thérapeutique infirmier : soins pré et post opératoires, prévention des infections, enseignement, préparation au congé.
-
Campus
Laval, Montréal
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
6.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Concomitants: SOI1626 et SOI1704
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Section H11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 20/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Section H12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 20/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Section H21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 20/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Section H22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 20/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 21/02/2024 au 21/02/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 28/02/2024 au 28/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2024 au 12/04/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/03/2024 au 12/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/03/2024 au 12/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/03/2024 au 12/03/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/03/2024 au 12/03/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 22/02/2024 au 22/02/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/02/2024 au 29/02/2024 |
LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 08/04/2024 au 12/04/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section B11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
Section B12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
Section B21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
Section B22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2024 au 12/04/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 16 h 30 à 17 h 59 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2024 au 12/04/2024 |
Section Y101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2024 au 27/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 19/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/02/2024 au 27/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
Section Y22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2024 au 22/03/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles