Enregistrement de partitions musicales du répertoire jazz en studio d'enregistrement multipistes avec analyse et directives de développement individuel et professionnel.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédit
1.0
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Concomitants: MUE1465A et MUE1465B
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/09/2025 au 22/09/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/10/2025 au 13/10/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/11/2025 au 24/11/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/12/2025 au 15/12/2025 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 03/09/2025 au 03/09/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/09/2025 au 24/09/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 26/11/2025 au 26/11/2025 |
Section D
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/09/2025 au 08/09/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 20/10/2025 au 20/10/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/12/2025 au 01/12/2025 |
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 30/09/2025 au 30/09/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 21/10/2025 au 21/10/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 02/12/2025 au 02/12/2025 |
Section F
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/10/2025 au 01/10/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/10/2025 au 22/10/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 03/12/2025 au 03/12/2025 |
Section G
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 15/09/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 17/11/2025 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 |
Section H1
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 30/09/2025 au 30/09/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 21/10/2025 au 21/10/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 02/12/2025 au 02/12/2025 |
Section H2
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 16/09/2025 au 16/09/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 28/10/2025 au 28/10/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 18/11/2025 au 18/11/2025 |
| MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
Section H3
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/09/2025 au 16/09/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 28/10/2025 au 28/10/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 18/11/2025 au 18/11/2025 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 12/01/2026 au 12/01/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 02/02/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/02/2026 au 23/02/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/04/2026 au 13/04/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/01/2026 au 13/01/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 03/02/2026 au 03/02/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/02/2026 au 24/02/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 14/04/2026 au 14/04/2026 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/01/2026 au 07/01/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/04/2026 au 08/04/2026 |
Section D
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 19/01/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 09/02/2026 au 09/02/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 09/03/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 20/01/2026 au 20/01/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/02/2026 au 10/02/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/03/2026 au 10/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 21/04/2026 au 21/04/2026 |
Section F
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 25/03/2026 au 25/03/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/04/2026 au 15/04/2026 |
Section G
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 26/01/2026 au 26/01/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/02/2026 au 16/02/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 06/04/2026 |
| LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 27/04/2026 au 27/04/2026 |
Section H1
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 20/01/2026 au 20/01/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/02/2026 au 10/02/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/03/2026 au 10/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 21/04/2026 au 21/04/2026 |
Section H3
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 27/01/2026 au 27/01/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/02/2026 au 17/02/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/03/2026 au 17/03/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/04/2026 au 07/04/2026 |
| MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 28/04/2026 au 28/04/2026 |
Section I
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/01/2026 au 22/04/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 11/03/2026 au 11/03/2026 |
| MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/04/2026 au 01/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles