MMD 1232 - Exploration du système nerveux
MMD 1232
Montréal, Trois-Rivières
6.0
1er cycle
Direction Médecine
Faculté de médecine
Horaire de jour
Hiver 2022, Hiver 2023
Anatomie, physiologie, pathologie et pharmacologie des systèmes nerveux central, périphérique et autonomique. Syndromes neurologiques. Principes de base de thérapie et prévention. Introduction à l'ophtalmologie et à l'oto-rhino-laryngologie.
Particularités
- Cours hybride
Ces informations sont publiées à titre indicatif seulement. Elles varient d'un trimestre à l'autre. Pour connaître les Particularités de ce cours par trimestre et par section, consultez le Centre étudiant.
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 9 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2022 au 04/02/2022 |
Vendredi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 04/02/2022 au 04/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2022 au 11/02/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 16 h 59 | Du 11/02/2022 au 11/02/2022 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 14/02/2022 au 14/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/02/2022 au 25/02/2022 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/03/2022 au 07/03/2022 |
Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 14/03/2022 au 14/03/2022 |
Section A1
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 10 h 00 à 11 h 29 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/02/2022 au 07/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2022 au 10/02/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/02/2022 au 14/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/02/2022 au 17/02/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/02/2022 au 21/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/02/2022 au 24/02/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/03/2022 au 07/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/03/2022 au 14/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 17/03/2022 au 17/03/2022 |
Lundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/03/2022 au 28/03/2022 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 9 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2022 au 25/02/2022 |
Vendredi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 04/02/2022 au 04/02/2022 |
Vendredi | De 12 h 30 à 16 h 29 | Du 11/02/2022 au 11/02/2022 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 14/02/2022 au 14/02/2022 |
Lundi et Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/03/2022 au 11/03/2022 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/03/2022 au 17/03/2022 |
Section T1
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 10 h 00 à 11 h 29 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Lundi et Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/02/2022 au 24/02/2022 |
Lundi et Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/03/2022 au 17/03/2022 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Lundi | De 8 h 00 à 9 h 59 | Du 06/02/2023 au 06/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2023 au 24/02/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 10/02/2023 au 10/02/2023 |
Jeudi | De 13 h 00 à 14 h 29 | Du 16/02/2023 au 16/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/03/2023 au 17/03/2023 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/03/2023 au 13/03/2023 |
Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/03/2023 au 16/03/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/03/2023 au 17/03/2023 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Lundi | De 8 h 00 à 9 h 59 | Du 06/02/2023 au 06/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2023 au 24/02/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 10/02/2023 au 10/02/2023 |
Jeudi | De 13 h 00 à 14 h 29 | Du 16/02/2023 au 16/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/03/2023 au 17/03/2023 |
Lundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/03/2023 au 13/03/2023 |
Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/03/2023 au 16/03/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 17/03/2023 au 17/03/2023 |
Section T1
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Lundi | De 10 h 00 à 11 h 29 | Du 06/02/2023 au 06/02/2023 |
Lundi et Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2023 au 23/02/2023 |
Lundi et Jeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/03/2023 au 16/03/2023 |
Choisir l'établissement et le trimestre | Saisir la matière et le numéro | Cliquer sur le bouton rechercher |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. | Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. | Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité. Trouvez l'horaire d'un cours |