Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Laboratoire d'initiation à l'insertion professionnelle
Réalisation d'une recherche pour résoudre un problème rencontré dans la pratique professionnelle. Préparation à l'insertion professionnelle par l'organisation et la participation à un colloque facultaire. Portfolio.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Hiver 2025, Hiver 2026
-
Crédit
1.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables : (DID3120 ET DID4040) OU (DID3280 ET DID4252) ET EDU3210 ET ETA4111 ET PPA4300; Concomitants : EDU4210 ET DID3309 OU PPA4675
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2025
Section S
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/01/2025 au 31/01/2025 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 17/03/2025 au 21/03/2025 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2025 au 24/01/2025 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 17/03/2025 au 21/03/2025 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
Section V
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
Section W
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 24/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 24/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2025 au 30/04/2025 |
Hiver 2026
Section S
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
Section V
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 30/01/2026 |
JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
Section W
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 30/01/2026 |
MarMardi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
MarMardi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles