Faculté des arts et des sciences, École de travail social
Stage 3 consolidation partie 2
Expérience de pratique supervisée intégrant les approches cliniques ou communautaires. Stage de trois jours/semaine dans un organisme communautaire. Remarques : Les sigles SVS3120 et SVS3121 sont concomitants et intrinsèquement liés. Un échec à l'un ou l'autre requiert la reprise des deux activités.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
7.0
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Préalable : SVS3021 ou SVS3715E; Concomitants: SVS3120 ou SVS3760E ; Équivalents:SVS3121/SVS3035/SVS2035
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 05/09/2023 au 22/12/2023 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 05/09/2023 au 22/12/2023 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 05/09/2023 au 22/12/2023 |
Section M
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 05/09/2023 au 22/12/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section D
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section E
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section F
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section G
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section I
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section J
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section M
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section N
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section O
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section P
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section Q
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section R
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section S
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section U
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles