Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Leadership et profession infirmière 3
Identité professionnelle et imputabilité. Analyse de l'influence du contexte et des politiques sur la santé et les soins infirmiers. Développement de stratégies de mobilisation des équipes visant des actions sur les plans organisationnel, professionnel et politique.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
2.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/09/2024 au 16/09/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
Section X103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
Hiver 2025
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2025 au 14/01/2025 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 13/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/01/2025 au 17/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2025 au 20/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2025 au 21/01/2025 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles