Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Leadership et profession infirmière 2
Identité professionnelle et théorie organisationnelle. Pratique réflexive sur l'exercice du leadership clinique. Gestion des équipes de soins; préceptorat et mentorat. Évaluation et amélioration de la qualité des soins. Renouvellement des pratiques.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
2.0
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/09/2023 au 20/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2023 au 26/09/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/09/2023 au 20/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2023 au 26/09/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/09/2023 au 20/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/09/2023 au 26/09/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/09/2023 au 20/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/09/2023 au 26/09/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles