Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de fin de vie
Étude de situations cliniques de fin de vie en équipes intra et interdisciplinaires. Réactions à l'annonce d'un diagnostic fatal. Soulagement de la douleur, soins palliatifs. Accompagnement. Dimensions spirituelle, éthique et légale.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 10/11/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/10/2023 au 19/10/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/10/2023 au 26/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/11/2023 au 01/11/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 06/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/11/2023 au 08/11/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/10/2023 au 19/10/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/10/2023 au 26/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/11/2023 au 01/11/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 06/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/11/2023 au 08/11/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/10/2023 au 19/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2023 au 26/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/11/2023 au 01/11/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2023 au 06/11/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/11/2023 au 08/11/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/10/2023 au 19/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2023 au 26/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/11/2023 au 01/11/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2023 au 06/11/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/11/2023 au 08/11/2023 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A31
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A32
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A41
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section A42
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 23/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2023 au 03/11/2023 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
VenVendredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2023 au 15/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2023 au 19/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2023 au 26/09/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 15/09/2023 |
LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Section H11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 22/09/2023 |
Section H12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 22/09/2023 |
Section H21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 22/09/2023 |
Section H22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 22/09/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 08/01/2024 au 30/04/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 16/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2024 au 09/02/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 16/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2024 au 09/02/2024 |
Section X11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 09/02/2024 |
Section X12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 09/02/2024 |
Section X21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 09/02/2024 |
Section X22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 09/02/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles