Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé et vieillissement
À la lumière des expériences des stages du programme, regard sur le vieillissement individuel et populationnel. Perspective sociologique : stigmatisation, âgisme. Effet sur le système de santé et les professionnels. Modèle FSI. Pratique réflexive.
-
Campus
Virtuel
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
2.0
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2023 au 10/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 16/10/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2023 au 10/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 16/10/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/10/2023 au 10/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2023 au 16/10/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/10/2023 au 10/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2023 au 16/10/2023 |
Hiver 2024
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
Section H103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
Section X103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles