SOI 2822 - Leadership et profession infirmière 1
SOI 2822
Montréal, Laval
2.0
1er cycle
Direction Sc. infirmières
Faculté des sciences infirmières
Horaire de jour
Hiver 2023, Été 2023, Automne 2023,
Identité professionnelle et imputabilité. Leadership clinique. Créativité et innovation. Gestion du changement. Appréciation de la qualité des soins dans divers modes de prestation en lien avec le plan thérapeutique. Notion d'influence dans un groupe.
Particularités
- Cours hybride
Ces informations sont publiées à titre indicatif seulement. Elles varient d'un trimestre à l'autre. Pour connaître les Particularités de ce cours par trimestre et par section, consultez le Centre étudiant.
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2023 au 13/01/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2023 au 20/01/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/02/2023 au 17/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/02/2023 au 24/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/03/2023 au 31/03/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/04/2023 au 14/04/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/05/2023 au 05/05/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/02/2023 au 03/02/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/03/2023 au 24/03/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/04/2023 au 21/04/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 03/02/2023 au 03/02/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/03/2023 au 24/03/2023 |
Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 21/04/2023 au 30/04/2023 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
Mercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
Mercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
Mardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
Jeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
Mardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 10/11/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
Vendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2023 au 10/11/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
Vendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Choisir l'établissement et le trimestre | Saisir la matière et le numéro | Cliquer sur le bouton rechercher |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. | Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. | Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité. Trouvez l'horaire d'un cours |