Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé des communautés
Pratique infirmière selon une perspective populationnelle. Discipline infirmière en promotion de la santé et prévention de la maladie. Approche salutogénique. Notions d'épidémiologie. Littératie en santé. Réduction des inégalités sociales de santé.
-
Campus
Laval, Montréal
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
JeuJeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
JeuJeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
Automne 2023
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
VenVendredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 08/12/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 09/02/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 09/02/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 09/02/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/01/2024 au 11/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 30 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
Section A105
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 09/02/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 17/05/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 17/05/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 03/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 03/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/05/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/05/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 17/05/2024 |
Section Y101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 10/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles