SOI 2624 - Expériences de santé des communautés

No DE COURS

SOI 2624

Campus

Montréal, Laval

Crédits

4.0

Cycle

1er cycle

Département

Direction Sc. infirmières

Faculté

Faculté des sciences infirmières

Période

Horaire de jour

Trimestre

Automne 2022, Hiver 2023, Été 2023,

Description

Pratique infirmière selon une perspective populationnelle. Discipline infirmière en promotion de la santé et prévention de la maladie. Approche salutogénique. Notions d'épidémiologie. Littératie en santé. Réduction des inégalités sociales de santé.

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Automne 2022

Section H

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 8 h 30 à 15 h 59 Du 01/09/2022 au 01/09/2022
Vendredi De 8 h 30 à 15 h 59 Du 02/09/2022 au 02/09/2022
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/11/2022 au 15/11/2022
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/11/2022 au 29/11/2022
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/12/2022 au 06/12/2022

Section H101

Jours Heures Dates de début / fin
Mercredi De 8 h 30 à 9 h 59 Du 16/11/2022 au 16/11/2022
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 16/11/2022 au 16/11/2022
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 23/11/2022 au 23/11/2022
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/11/2022 au 30/11/2022
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 30/11/2022 au 30/11/2022
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 07/12/2022 au 07/12/2022
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 07/12/2022 au 07/12/2022
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 14/12/2022 au 14/12/2022

Section H102

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 8 h 30 à 9 h 59 Du 17/11/2022 au 17/11/2022
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 17/11/2022 au 17/11/2022
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 24/11/2022 au 24/11/2022
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/12/2022 au 01/12/2022
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 01/12/2022 au 01/12/2022
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/12/2022 au 08/12/2022
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 08/12/2022 au 08/12/2022
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/12/2022 au 15/12/2022
Hiver 2023

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
Lundi De 8 h 30 à 15 h 59 Du 09/01/2023 au 09/01/2023
Mardi De 8 h 30 à 15 h 59 Du 10/01/2023 au 10/01/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/01/2023 au 11/01/2023
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 24/01/2023 au 24/01/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/02/2023 au 08/02/2023

Section A101

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 9 h 00 à 10 h 30 Du 12/01/2023 au 12/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 09/02/2023 au 09/02/2023

Section A102

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 9 h 00 à 10 h 30 Du 12/01/2023 au 12/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 09/02/2023 au 09/02/2023

Section A103

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 9 h 00 à 10 h 30 Du 12/01/2023 au 12/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 19/01/2023 au 19/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 26/01/2023 au 26/01/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 02/02/2023 au 02/02/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 09/02/2023 au 09/02/2023

Section A104

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 13 h 00 à 14 h 30 Du 12/01/2023 au 12/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/01/2023 au 20/01/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 20/01/2023 au 20/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/01/2023 au 27/01/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 27/01/2023 au 27/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 03/02/2023 au 03/02/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 03/02/2023 au 03/02/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/02/2023 au 10/02/2023

Section A105

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 13 h 00 à 14 h 30 Du 12/01/2023 au 12/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/01/2023 au 20/01/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 20/01/2023 au 20/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/01/2023 au 27/01/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 27/01/2023 au 27/01/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 03/02/2023 au 03/02/2023
Vendredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 03/02/2023 au 03/02/2023
Vendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/02/2023 au 10/02/2023

Section X

Jours Heures Dates de début / fin
Lundi et Mardi De 8 h 30 à 15 h 59 Du 09/01/2023 au 10/01/2023
Lundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 17/04/2023 au 17/04/2023
Lundi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 17/04/2023 au 30/04/2023
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/05/2023 au 02/05/2023
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 09/05/2023 au 09/05/2023
Lundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/05/2023 au 15/05/2023

Section X101

Jours Heures Dates de début / fin
Mercredi De 8 h 30 à 9 h 59 Du 19/04/2023 au 19/04/2023
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 19/04/2023 au 19/04/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/04/2023 au 26/04/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 03/05/2023 au 03/05/2023
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 03/05/2023 au 03/05/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 10/05/2023 au 10/05/2023
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 10/05/2023 au 10/05/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 17/05/2023 au 17/05/2023

Section X102

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 8 h 30 à 9 h 59 Du 20/04/2023 au 20/04/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 20/04/2023 au 20/04/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/04/2023 au 27/04/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/05/2023 au 04/05/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 04/05/2023 au 04/05/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/05/2023 au 11/05/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 11/05/2023 au 11/05/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 18/05/2023 au 18/05/2023
Été 2023

Section X

Jours Heures Dates de début / fin
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/05/2023 au 05/05/2023
Mardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/05/2023 au 12/05/2023
Lundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/05/2023 au 19/05/2023

Section X101

Jours Heures Dates de début / fin
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/05/2023 au 05/05/2023
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 01/05/2023 au 05/05/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/05/2023 au 12/05/2023
Mercredi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 08/05/2023 au 12/05/2023
Mercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/05/2023 au 19/05/2023

Section X102

Jours Heures Dates de début / fin
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/05/2023 au 05/05/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 01/05/2023 au 05/05/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/05/2023 au 12/05/2023
Jeudi De 13 h 00 à 15 h 59 Du 08/05/2023 au 12/05/2023
Jeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/05/2023 au 19/05/2023
Comment consulter les horaires dans le Centre étudiant
Choisir l'établissement et le trimestre Saisir la matière et le numéro Cliquer sur le bouton rechercher
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité.
  Trouvez l'horaire d'un cours