Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences en santé mentale
Expériences de santé relatives aux problèmes psychiatriques. Aspects physiopathologique, pharmacologique et psychosocial. DSM. Modèle FSI. Relation thérapeutique. Interventions infirmières et suivi auprès de personnes de tous âges et de familles.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
5.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 |
LunLundi | De 16 h 00 à 17 h 59 | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 13 h 59 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 14 h 00 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 13 h 59 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 14 h 00 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2023 au 24/11/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
LunLundi | De 16 h 00 à 17 h 59 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 13 h 59 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 06/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MarMardi | De 14 h 00 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 06/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
Hiver 2024
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
LunLundi | De 16 h 00 à 17 h 59 | Du 22/04/2024 au 26/04/2024 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 13 h 59 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 05/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/04/2024 au 05/04/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/04/2024 au 11/04/2024 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 14 h 00 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 05/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/04/2024 au 05/04/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/04/2024 au 11/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles