Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Initiation aux sciences infirmières
Rôle infirmier et contribution au système de santé. Savoirs infirmiers, étendue de pratique, aspects légaux et normatifs. Introduction aux conceptions infirmières. Introduction à la pratique basée sur des résultats probants. Intégrité intellectuelle.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 26/08/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/09/2024 au 23/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/11/2024 au 01/11/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/11/2024 au 01/11/2024 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/08/2024 au 26/08/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/09/2024 au 24/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
Section C101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/10/2024 au 28/10/2024 |
Section C102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/08/2024 au 29/08/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/10/2024 au 28/10/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2024 au 26/08/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2024 au 09/09/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/09/2024 au 23/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 30/09/2024 au 30/09/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2024 au 28/08/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2024 au 04/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2024 au 11/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2024 au 18/09/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2024 au 02/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2024 au 09/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/08/2024 au 27/08/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2024 au 25/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
MarMardi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
Section Y101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
Section Y102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/08/2024 au 30/08/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/09/2024 au 06/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/09/2024 au 13/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/09/2024 au 20/09/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/10/2024 au 04/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/10/2024 au 11/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/10/2024 au 18/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
Hiver 2025
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2025 au 13/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2025 au 05/02/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2025 au 10/02/2025 |
LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 10/02/2025 au 10/02/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/03/2025 au 10/03/2025 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/01/2025 au 22/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2025 au 29/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2025 au 12/02/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/02/2025 au 17/02/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/02/2025 au 24/02/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2025 au 26/02/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/03/2025 au 12/03/2025 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/03/2025 au 19/03/2025 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/01/2025 au 22/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2025 au 29/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/02/2025 au 12/02/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/02/2025 au 17/02/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/02/2025 au 24/02/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2025 au 26/02/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/03/2025 au 12/03/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/03/2025 au 19/03/2025 |
Section Z
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2025 au 14/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2025 au 28/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/02/2025 au 07/02/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2025 au 11/02/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2025 au 11/03/2025 |
Section Z101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/01/2025 au 17/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/01/2025 au 24/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/01/2025 au 31/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/02/2025 au 14/02/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/02/2025 au 21/02/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/02/2025 au 25/02/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/02/2025 au 28/02/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/03/2025 au 14/03/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2025 au 18/03/2025 |
Section Z102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/01/2025 au 17/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/01/2025 au 24/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/01/2025 au 31/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/02/2025 au 14/02/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/02/2025 au 21/02/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/02/2025 au 25/02/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/02/2025 au 28/02/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/03/2025 au 14/03/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2025 au 18/03/2025 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles