Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Évaluation infirmière et santé 2
Intégration de l'évaluation globale de la santé des personnes et des familles selon une perspective population dans des situations de santé variées. Prévention de l'âgisme. Modèle humaniste et relation centrée sur le patient. Pratique réflexive et portfolio.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 21/08/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/08/2023 au 29/08/2023 |
MarMardi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 05/09/2023 au 05/09/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/09/2023 au 20/09/2023 |
MarMardi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 10/10/2023 au 10/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/10/2023 au 24/10/2023 |
Section B11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section B12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section B21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section B22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
MarMardi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 05/09/2023 au 08/09/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Section C11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section C12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section C21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section C22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 27/10/2023 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
MarMardi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 05/09/2023 au 08/09/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Section X11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/09/2023 au 01/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section X12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/09/2023 au 01/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/09/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section X21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/09/2023 au 01/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section X22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/09/2023 au 01/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/09/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 11/09/2023 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 05/09/2023 au 08/09/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 05/09/2023 au 08/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
Section Y11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/08/2023 au 26/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
Section Y12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/08/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/09/2023 au 12/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/09/2023 au 28/09/2023 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 02/10/2023 au 27/10/2023 |
Section Y21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 21/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/09/2023 au 28/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 02/10/2023 au 27/10/2023 |
Section Y22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2023 au 22/09/2023 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 02/10/2023 au 27/10/2023 |
Hiver 2024
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 13 h 59 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section H11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 02/02/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/02/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
Section H12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 02/02/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/02/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
Section H21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 02/02/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/02/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
Section H22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 02/02/2024 au 02/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/02/2024 au 11/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/03/2024 au 01/03/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles