Admission

Faculté de pharmacie, Direction Pharmacie

Pharmacologie fonctionnelle et expérimentale

1er cycle SBP 2020

Pharmacodynamie fonctionnelle des cibles moléculaires (échangeurs et canaux ioniques, récepteurs, enzymes) et de transmission neurohumorale (cholinergique, adrénergique) Développement et interprétation des essais. Thérapeutique.

  • Campus

    Montréal

  • Trimestres

    Automne 2023

  • Crédits

    6.0

  • Période

    Horaire de jour

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Automne 2023

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 05/09/2023 au 08/09/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 05/09/2023 au 08/09/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/09/2023 au 15/09/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/09/2023 au 15/09/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/09/2023 au 15/09/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/09/2023 au 22/09/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 25/09/2023 au 29/09/2023
MerMercredi De 9 h 00 à 11 h 59 Du 02/10/2023 au 06/10/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/10/2023 au 06/10/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 02/10/2023 au 06/10/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/10/2023 au 27/10/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 30 Du 11/12/2023 au 15/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 30 Du 11/12/2023 au 15/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section A1

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 25/09/2023 au 29/09/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 14 h 29 Du 09/10/2023 au 13/10/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 9 h 59 Du 23/10/2023 au 27/10/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 12 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
LunLundi De 13 h 30 à 14 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
LunLundi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
LunLundi De 12 h 30 à 17 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours